
24
تیر
طرح حامی خانه و خانواده + سفارش بیمه
دیدگاه ها
طرح حامی خانه و خانواده شامل ۹ پوشش زیر در یک بیمه است:
۱٫ آتش سوزی – انفجار – صاعقه – سیل – زلزله – طوفان – ترکیدگی لوله آب
۲٫ سرقت اثاثیه منزل
۳٫ دستگاه ها و لوازم برقی در قبال نوسانات برق
۴٫ مسئولیت مالی در برابر همسایگان در برابر خطرات آتش سوزی
۵٫ هزینه اجاره و اسکان موقت
۶٫ تامین معشیت سرپرست خانواده
۷٫ غرامت فوت و نقص عضو
۸٫ هزینه پزشکی در اثر وقوع حادثه
۹٫ خسارت احتمالی وارده به اتومبیل سرپرست خانواده مستقر در پارکینگ
حامی ۲ (تومان) | حامی ۴ (تومان) |
حامی ۶ (تومان) | حامی ۸ (تومان) |
حامی ۱۰ (تومان) |
|
ارزش ساختمان | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سرقت | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مسئولیت مالی همسایگان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فوت و نقض عضو | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هزینه پزشکی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اجاره و اسکان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوسانات برق | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتومبیل | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حق بیمه | ۱۰۹,۰۰۰ | ۲۱۸,۱۰۰ | ۳۲۷,۱۰۰ | ۴۳۶,۲۰۰ | ۵۴۵,۲۰۰ |
خرید بیمه نامه ی آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده:
اگر تمایل به خرید این بیمه نامه دارید، فرم زیر را کامل فرمایید تا با شما تماس گرفته شود: